Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 320.00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 300.00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 400.00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 310.00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 340.00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 310.00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 400.00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 320.00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 300.00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 380.00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 300.00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 340.00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 300.00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 380.00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 300.00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 260.00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 330.00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 280.00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 310.00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 280.00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 330.00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 260.00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 240.00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 300.00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 260.00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 280.00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 260.00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300.00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 240.00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 220.00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 280.00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 240.00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 260.00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 240.00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300.00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 220.00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 200.00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 280.00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 220.00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 240.00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 220.00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300.00 $/nuit |