Découvrir la maison
Notre grande maison peut accueillir confortablement jusqu’à 10 voyageurs. Au rez-de-chaussée se trouve une chambre avec 2 lits simples. À l’étage il y a deux chambres qui ont chacune un lit queen et la quatrième chambre est dotée d’un lit double. Il y a 2 salles de bain indépendantes et pouvons ajouter 1 lit d’appoint au besoin (sur demande). Vous avez accès à une cuisine complète avec cuisinière, réfrigérateur, vaisselle et quelques condiments de base.
Capacité 10 personnes
4 chambres
Jusqu'à 5 lits
2 salles de bain
''Il ne manque que votre présence pour faire vivre cette belle d’autrefois!''
– Michel et Chantal Leclerc, propriétaires
Réserver la maison maintenant
Calendrier des disponibilités
Occupé
Tarifs
Note : Le prix est pour le logement entier. Il n’est pas possible de réserver les chambres séparément.
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 320,00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 300,00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 400,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 310,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 340,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 310,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 400,00 $/nuit |
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 320,00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 300,00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 380,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 300,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 340,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 300,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 380,00 $/nuit |
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 300,00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 260,00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 330,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 280,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 310,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 280,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 330,00 $/nuit |
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 260,00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 240,00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 300,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 260,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 280,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 260,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300,00 $/nuit |
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 240,00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 220,00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 280,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 240,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 260,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 240,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300,00 $/nuit |
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Été 2025 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 220,00 $/nuit |
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | 200,00 $/nuit |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 280,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 220,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 240,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 220,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300,00 $/nuit |
Inclus avec la location
Literie
Serviettes
Produits d’hygiène
Condiments de base pour cuisiner
Laveuse-sécheuse
Cuisine complète
Accès à la cour arrière
Accès wifi
Stationnement
Remise pour vélo
Borne de recharge pour auto électrique