Découvrir la maison
Notre grande maison peut accueillir confortablement jusqu’à 10 voyageurs. Au rez-de-chaussée se trouve une chambre avec 2 lits simples. À l’étage il y a deux chambres qui ont chacune un lit queen et la quatrième chambre est dotée d’un lit double. Il y a 2 salles de bain indépendantes et pouvons ajouter 1 lit d’appoint au besoin (sur demande). Vous avez accès à une cuisine complète avec cuisinière, réfrigérateur, vaisselle et quelques condiments de base.
Capacité 10 personnes
4 chambres
Jusqu'à 5 lits
2 salles de bain
''Il ne manque que votre présence pour faire vivre cette belle d’autrefois!''
– Michel et Chantal Leclerc, propriétaires
Réserver la maison maintenant
Calendrier des disponibilités
Occupé
Tarifs
Note : Le prix est pour le logement entier. Il n’est pas possible de réserver les chambres séparément.
Haute saison
1 nuit
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 275,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
2 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 212,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
3 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 183,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
4 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 175,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
5 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 170,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
6 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 158,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
7 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 142,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
Période des saisons
Du
Au
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
Inclus avec la location
Literie
Serviettes
Produits d’hygiène
Condiments de base pour cuisiner
Laveuse-sécheuse
Cuisine complète
Accès à la cour arrière
Accès wifi
Stationnement
Remise pour vélo
Basse saison
Haute saison
1 nuit
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-01-03 | 2020-06-23 | 250,00 $ par jour |
2020-10-13 | 2020-12-22 | |
2021-01-03 | 2021-06-21 |
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 275,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
2 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-01-03 | 2020-06-23 | 190,00 $ par jour |
2020-10-13 | 2020-12-22 | |
2021-01-03 | 2021-06-21 |
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 212,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
3 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-01-03 | 2020-06-23 | 158,00 $ par jour |
2020-10-13 | 2020-12-22 | |
2021-01-03 | 2021-06-21 |
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 183,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
4 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-01-03 | 2020-06-23 | 148,00 $ par jour |
2020-10-13 | 2020-12-22 | |
2021-01-03 | 2021-06-21 |
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 175,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
5 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-01-03 | 2020-06-23 | 134,00 $ par jour |
2020-10-13 | 2020-12-22 | |
2021-01-03 | 2021-06-21 |
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 170,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
6 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-01-03 | 2020-06-23 | 129,00 $ par jour |
2020-10-13 | 2020-12-22 | |
2021-01-03 | 2021-06-21 |
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 158,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
7 nuits
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-01-03 | 2020-06-23 | 128,00 $ par jour |
2020-10-13 | 2020-12-22 | |
2021-01-03 | 2021-06-21 |
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | 142,00 $ par jour |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |
Période des saisons
Du
Au
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-01-03 | 2020-06-23 | |
2020-10-13 | 2020-12-22 | |
2021-01-03 | 2021-06-21 |
Du
Au
Du | au | Prix |
---|---|---|
2020-06-24 | 2020-10-12 | |
2020-12-23 | 2021-01-02 | |
2021-06-22 | 2021-10-11 |