Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 400,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 310,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 340,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 310,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 400,00 $/nuit |
| Hiver 2027 | 2027-01-04 | 2027-05-31 | 315,00 $/nuit |
| Été 2027 | 2027-06-01 | 2027-10-12 | 345,00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 380,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 300,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 340,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 310,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 380,00 $/nuit |
| Hiver 2027 | 2027-01-04 | 2027-05-31 | 315,00 $/nuit |
| Été 2027 | 2027-06-01 | 2027-10-12 | 345,00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 330,00 $/nuit |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 280,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 310,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 280,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 330,00 $/nuit |
| Hiver 2027 | 2027-01-04 | 2027-05-31 | 300,00 $/nuit |
| Été 2027 | 2027-06-01 | 2027-10-12 | 315,00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 260,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 280,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 260,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300,00 $/nuit |
| Hiver 2027 | 2027-01-04 | 2027-05-31 | 275,00 $/nuit |
| Été 2027 | 2027-06-01 | 2027-10-12 | 290,00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 240,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 260,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 250,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300,00 $/nuit |
| Hiver 2027 | 2027-01-04 | 2027-05-31 | 260,00 $/nuit |
| Été 2027 | 2027-06-01 | 2027-10-12 | 280,00 $/nuit |
Saison
Date début
Date fin
Tarif
| Saison | Du | au | Prix |
|---|---|---|---|
| Automne 2025 | 2025-10-12 | 2025-12-21 | |
| Noël 25-2026 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | |
| Hiver 2026 | 2026-01-08 | 2026-06-01 | 220,00 $/nuit |
| Été 2026 | 2026-06-02 | 2026-10-12 | 240,00 $/nuit |
| Automne 2026 | 2026-10-13 | 2026-12-21 | 240,00 $/nuit |
| Noël 2026-27 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 300,00 $/nuit |
| Hiver 2027 | 2027-01-04 | 2027-05-31 | 255,00 $/nuit |
| Été 2027 | 2027-06-01 | 2027-10-12 | 275,00 $/nuit |